Italia ofera inainte de toate stilul de viata mediteranean, cu toate elementele ei, tarmuri cu stanci si pietris, sate aproape ascunse in centrul insulei munti si vai bogate cu frumusetile lor variate.
Clima predominanata este calduroasa de-a lungul tuturor lunilor anului, cu un nivel de umiditate ridicat, mai ales in lunile estivale.
In februarie, temperatura nu coboara sub 10 grade, iar in august sub 30 de grade Celsius.
Temperaturi medii | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct |
Ziua | 24 | 28 | 30 | 30 | 28 | 24 |
Noaptea | 14 | 10 | 20 | 21 | 19 | 16 |
Apa marii | 17 | 21 | 24 | 26 | 24 | 22 |
Ore cu soare | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 7 |
Roma
Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Temperaturi medii maxime | 13 | 13 | 15 | 17 | 22 | 25 | 28 | 28 | 26 | 22 | 17 | 14 |
Temperaturi medii minime | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 19 | 19 | 17 | 13 | 8 | 6 |
Numarul zilelor ploioase | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 7 |
Milano
Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Temperaturi medii maxime | 7 | 8 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 28 | 24 | 19 | 11 | 7 |
Temperaturi medii minime | -4 | -3 | 1 | 4 | 9 | 13 | 16 | 16 | 12 | 7 | 1 | -3 |
Numarul zilelor ploioase | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 10 |
Palermo
Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Temperaturi medii maxime | 15 | 15 | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | 29 | 27 | 23 | 19 | 16 |
Temperaturi medii minime | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 24 | 22 | 19 | 14 | 12 |
Numarul zilelor ploioase | 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 10 |
Rimini
In aceasta locatie, media temperaturilor este de 17,3 grade Celsius pe an.
Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Temperaturi medii | 6.8 | 9.1 | 12.3 | 16.3 | 20.8 | 24.9 | 27.4 | 26.9 | 23.7 | 18.7 | 13.0 | 8.3 |
Bari
Media temperaturilor atinse in aceasta zona este de 15.9 grade Celsius pe an.
Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Temperaturi medii | 8.2 | 8.6 | 10.5 | 13.7 | 17.7 | 21.2 | 24.1 | 24.0 | 21.2 | 17.3 | 13.1 | 9.7 |
Calabria
Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Temp. medii maxime | 16.6 | 16.6 | 17.2 | 17.7 | 21.6 | 25 | 26.6 | 27.2 | 25.5 | 23.3 | 18.8 | 17.2 |
Temp. medii minime | 11.6 | 11.6 | 12.2 | 12.7 | 16.1 | 20 | 21.6 | 23.8 | 22.2 | 18.8 | 14.4 | 12.2 |
Temp. maxima | 27.2 | 28.8 | 32.2 | 34.4 | 37.2 | 43.8 | 40 | 40 | 40 | 35 | 38.8 | 26.1 |
Temp. minima | 0 | 0 | 1.1 | 7.7 | 10 | 10 | 17.2 | 18.8 | 16.1 | 10 | 7.7 | 0 |
Amalfi - Sorrento - Cilento
Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Temp. medii maxime | 12 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 29 | 26 | 22 | 17 | 13 |
Temp. medii minime | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 18 | 15 | 11 | 7 | 5 |
Media precip. (mm) | 104.1 | 99.1 | 86.4 | 76.2 | 50.8 | 33.0 | 25.4 | 40.6 | 81.3 | 129.5 | 162.6 | 121.9 |